Ceník budova C
Byt č. | Podlaží | Dispozice | Velikost | Terasa/ Balkon | Sklad | Nájem +doplňkové služby | Záloha na energie | Celkem | Obsazenost | Půdorys |
1 | 1.NP | 1+kk | 29,15 | 10,25 | 3,29 | | | | OBSAZENÝ | |
2 | 1.NP | 1+kk | 29,01 | 10,25 | | | | | OBSAZENÝ | |
3 | 1.NP | 2+kk | 48,65 | 10,47 | 3,29 | | | | OBSAZENÝ | |
4 | 1.NP | 2+kk | 48,65 | 10,47 | 2,82 | | | | OBSAZENÝ | |
5 | 1.NP | 1+kk | 29,01 | 10,25 | 2,82 | | | | OBSAZENÝ | |
6 | 2.NP | 1+kk | 29,15 | 9,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
7 | 2.NP | 1+kk | 29,01 | 9,00 | 2,52 | | | | OBSAZENÝ | |
8 | 2.NP | 2+kk | 48,65 | 9,00 | 2,82 | | | | OBSAZENÝ | |
9 | 2.NP | 2+kk | 48,65 | 9,00 | 2,82 | | | | OBSAZENÝ | |
10 | 2.NP | 1+kk | 29,01 | 9,00 | 3,61 | | | | OBSAZENÝ | |
11 | 2.NP | 1+kk | 29,15 | 9,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
12 | 3.NP | 1+kk | 29,01 | 9,00 | 3,61 | | | | OBSAZENÝ | |
13 | 3.NP | 2+kk | 48,65 | 9,00 | 2,82 | | | | OBSAZENÝ | |
14 | 3.NP | 2+kk | 48,65 | 9,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
15 | 3.NP | 1+kk | 29,01 | 9,00 | 3,61 | | | | OBSAZENÝ | |
16 | 1.NP | 2+kk | 58,16 | 16,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
18 | 1.NP | 2+kk | 48,96 | 8,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
21 | 1.NP | 2+kk | 58,16 | 16,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
29 | 3.NP | 2+kk | 42,09 | 8,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
30 | 3.NP | 2+kk | 42,48 | 8,00 | | | | | OBSAZENÝ | |
Koupelny pro tělesně postižené - byt č.
Záloha na energie u bytů 1 + kk je na 1 osobu ( tzn. 2 osoby v bytě 1+ kk doplatek 700 Kč).
Záloha na energie u bytů 2+ kk je na 2 osoby.