Ceník budova A
| Byt č. | Podlaží | Dispozice | Velikost | Terasa/Lodžie | Nájem +doplňkové služby | Záloha na energie | Celkem | Obsazenost | Půdorys |
|---|
| 1 | 1.NP | 1+kk | 30,05 | 7,6 | | | | OBSAZENÝ | |
| 2 | 1.NP | 1+kk | 29,52 | 7,6 | | | | OBSAZENÝ | |
| 3 | 1.NP | 1+kk | 32,92 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 4 | 1.NP | 1+kk | 32,92 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 5 | 1.NP | 1+kk | 29,44 | | | | | OBSAZENÝ | |
| 6 | 1.NP | 1+kk | 29,62 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 7 | 1.NP | 2+kk | 51,35 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 8 | 1.NP | 2+kk | 51,32 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 9 | 1.NP | 1+kk | 29,34 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 10 | 1.NP | 1+kk | 29,02 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 11 | 1.NP | 2+kk | 42,53 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 12 | 2.NP | 1+kk | 41,07 | 14,43 | | | | OBSAZENÝ | |
| 13 | 2.NP | 1+kk | 30,05 | 7,6 | | | | OBSAZENÝ | |
| 14 | 2.NP | 1+kk | 29,52 | 7,6 | | | | OBSAZENÝ | |
| 15 | 2.NP | 2+kk | 51,67 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 16 | 2.NP | 2+kk | 51,67 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 17 | 2.NP | 2+kk | 43,11 | | | | | OBSAZENÝ | |
| 18 | 2.NP | 1+kk | 29,44 | | | | | OBSAZENÝ | |
| 19 | 2.NP | 1+kk | 29,62 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 20 | 2.NP | 2+kk | 51,35 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 21 | 2.NP | 2+kk | 51,32 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 22 | 2.NP | 1+kk | 29,34 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 23 | 2.NP | 1+kk | 28,87 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 24 | 2.NP | 2+kk | 42,53 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 25 | 3.NP | 1+kk | 40,89 | 13,18 | | | | OBSAZENÝ | |
| 26 | 3.NP | 1+kk | 29,64 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
| 27 | 3.NP | 2+kk | 51,33 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 28 | 3.NP | 2+kk | 51,25 | 10 | | | | OBSAZENÝ | |
| 29 | 3.NP | 1+kk | 29,63 | 8 | | | | OBSAZENÝ | |
Koupelny pro tělesně postižené - byt č. 5, 6, 11, 19, 21, 22, 26
Záloha na energie u bytů 1 + kk je na 1 osobu.
Záloha na energie u bytů 2+ kk, 2+1 je na 1 osobu.